Mambo
Karakteristik Özellikler
- Hasat tarihi | Erkenci, 12 Mayıs (Adana)
- Çiçeklenmesi | Orta-erken dönemde, Magador'dan 5 gün sonra
- Çiçek Yogunluğu | İyi
- Verim | Çok iyi
- Kendine verimlilik | Yok
- Tozlayıcıları | Magador, Floneca,Mirandela
Meyve'nin Özellikler
- Şekil | Basık
- Sertlik | İyi
- Çatlama | Çok az ( Yagmur Durumunda)
- Rengi | turuncu Zemin Üzerine Kirmızı Kaplıdır.
- Kalibre | AA-AAA(47-53 mm)
- Tat | Çok iyi, aromalı
